■ 事業案内
- マイコン応用機器の開発
- 制御システムの開発
- 計測システムの開発
- オペレーティングシステムの開発
- パソコンアプリケーションソフトウェアの開発
- ネットワーク・プログラムの開発
- POSシステムの開発
- シュミレーション・プログラムの開発
- その他
マイコン応用機器開発実績一例
| マイコン応用機器開発実績一例 | |
|---|---|
| タクシーメーター | タクシーメータ連動プリンタ |
| タクシーカードシステム | トラック運行管理システム |
| 自動車メーター | 無線電話 |
| ハロー電話 | 納豆製造制御装置 |
| 音響 MIXER | 冷蔵庫制御 |
| バックアップ電源装置 | 真空パック制御装置 |
| 重量計測器 | 燃費計測器 |
| EDAS | 小型プリンタ |
FA開発実績一例
| FA開発実績一例 | |
|---|---|
| インクリボン生産工程管理システム | 生産指示システム |
計測、制御システム開発実績一例
| 計測、制御システム開発実績一例 | |
|---|---|
| 同軸ケーブル検査システム | ウェーハマップ計測システム |
| ブラウン管検査システム | ステーター・ベーン角度記録システム |
| ベット制御システム | 電磁弁検査システム |
| 温度・湿度計測システム | 抵抗計測システム |
| 冷蔵庫配線検査システム | 電極特性計測システム |
| 魚群計測システム | 放射線モニタシステム |
| 水処理制御システム | 変位計測プリントアウトシステム |
| 微量硫黄計測システム | 過度電力計測システム |
| 平面度測定システム | 自動位置決めシステム |
| 基板検査システム | |
OA 開発実績一例
| OA 開発実績一例 | |
|---|---|
| 検査表自動作成システム | カタログファイリングシステム |
| ラベル発行システム | ROM 作成指示書発行プログラム |
| 指示番号別集計システム | 工程管理システム |
| 工費集計システム | カーテン見積書・請求書発行システム |
| 溶接データベースシステム | 勤怠管理システム |
| 教育管理システム | パチンコ店景品管理システム |
| 自重計設定/測定/分析システム | タクシーチケットシステム |
| パチンコ店向け入場管理システム | 在宅ケア情報管理システム |
